Presse
Pilotprojekt „Turnier Ausbildung am Boden"
3. Oktober 2026 · Reitstall Lüthemühle
Pressemitteilungen
Zu diesem Turnier liegen noch keine Pressemitteilungen vor.
Ergebnisse
Prüfung 1: Bodenarbeitswettbewerb Kl. E U 14 (Aufgabe E1) (E)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hailey Becker | Bella | 7,5 |
Prüfung 3: Bodenarbeitswettbewerb Kl. E (Aufgabe E2) (E)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Becker | Bella | Lobberich | 7,3 |
| 2. | Chayenne Wessel | Kharisma 4 | R.V. Hubertus Essen Heidhausen | 7,1 |
| 3. | Wiebke Katzek | Alegria Vina | RuFV Dormagen | 7,0 |
| 4. | Britta Reimann | Frida | Ponyexpress Club e.V. | 6,9 |
| 5. | Nathanael Thorausch | Cosmopolition K | PRZ Frechen e.V. | 6,8 |
| 6. | Amelie Münch | Dr.Dee | Reit- und Fahrverein Lobberrich 1926 ev. | O.w. |
Prüfung 4: Bodenarbeitswettbewerb Kl. A* (Aufgabe A1) (A*)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marion Thyssen | Carlina | St.George Alpen e.V. | 8,2 |
| 2. | Nathanael Thorausch | Cosmopolition K | PRZ Frechen e.V. | 7,8 |
| 3. | Scarlett Fajardo | Daily Joy F | Duisburg Wittlaerer Reitverein | 7,7 |
| 4. | Wiebke Katzek | Alegria Vina | RuFV Dormagen | 7,6 |
| 5. | Karin van Tellingen | Inka | RID e.V. | 7,5 |
| 6. | Chayenne Wessel | Kharisma 4 | R.V. Hubertus Essen Heidhausen | 7,4 |
| 7. | Laura Huske | Lollipop 174 | Duisburger-Wittlaerer Reitverein e.V. | 7,3 |
| 8. | Amelie Münch | Dr.Dee | Reit- und Fahrverein Lobberrich 1926 ev. | 6,5 |
Prüfung 5: Bodenarbeitswettbewerb Kl. A* (Aufgabe A3) (A*)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Scarlett Fajardo | Daily Joy F | Duisburg Wittlaerer Reitverein | 7,5 |
| 2. | Laura Huske | Lollipop 174 | Duisburger-Wittlaerer Reitverein e.V. | 7,4 |
| 3. | Nathanael Thorausch | Cosmopolition K | PRZ Frechen e.V. | 7,0 |
| 4. | Karin van Tellingen | Carlina | RID e.V. | 6,9 |
| 4. | Alina Lang | Golden Vaiana | Reitsportverein Gerolstein e.V. | 6,9 |
| 5. | Marion Thyssen | Carlina | St.George Alpen e.V. | 6,8 |
Prüfung 6: Bodenarbeitswettbewerb Kl. A** (Aufgabe A4) (A**)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amy Hallen | Petite Soleil | 7,7 | |
| 2. | Rebecca Grünberg | Baro | Stallgemeinschaft Durchsholz Remscheid | 7,3 |
| 3. | Alina Lang | Golden Vaiana | Reitsportverein Gerolstein e.V. | 6,8 |
Prüfung 7: Bodenarbeitswettbewerb Kl. A** (Aufgabe A5) (A**)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Riesinger | Zaphir | RuFV Lobberich | 7,8 |
| 2. | Rebecca Grünberg | Baro | Stallgemeinschaft Durchsholz Remscheid | 7,5 |
Prüfung 8: Bodenarbeitswettbewerb Kl. L* (Aufgabe L1) (L*)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christina Schnelting | Autentica | RV Gut Zassenhaus | 7,7 |
| 2. | Christoph Brunnert | Perdiguero PRE | 7,5 | |
| 3. | Alina Lang | Golden Vaiana | Reitsportverein Gerolstein e.V. | 7,4 |
Prüfung 10: Bodenarbeitswettbewerb GS – Stangenaufgabe (GS 1) (GS)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|
Prüfung 11: Bodenarbeitswettbewerb GS – Stangenaufgabe (GS 3) (GS)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christina Schnelting | Autentica | RV Gut Zassenhaus | 7,8 |
Prüfung 12: Bodenarbeitswettbewerb Kür Kl. E (E)
| Platz | Reiter/in | Pferd | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebecca Grünberg | Baro | Stallgemeinschaft Durchsholz Remscheid | 8,4 |
| 2. | Anne Becker | Bella | Lobberich | 7,3 |






